- 2014/12/17 | ||||
Валют | Бэлэн бус | Бэлэн | ||
Авах | Зарах | Авах | Зарах | |
USD | 1,880.00 | 1,890.00 | 1,882.00 | 1,894.00 |
EUR | 2,335.00 | 2,402.00 | 2,328.00 | 2,409.00 |
GBP | 2,929.00 | 3,024.00 | 2,914.00 | 3,039.00 |
RUB | 27.13 | 31.96 | 26.32 | 33.06 |
CNY | 305.00 | 308.50 | 305.30 | 308.80 |
KRW | 1.6880 | 1.7770 | 1.6710 | 1.7910 |
JPY | 15.92 | 16.44 | 15.87 | 16.49 |
Лаки зууч | |
Делта | |
Дэльта зууч | |
Байр зууч.мн | |
Барилга.мн | |
Бат зууч | |
Баян зууч | |
Зарнэт.мн | |
Зарлал.нэт Бизнес клуб | |
Зарлав.нэт | |
Зар мэдээ | |
Жайба проперти | |
ИММО ХХК | |
Инфо хаус | |
И-Түрээс | |